Nombre de producto | SKU | Código | Medidas | Cantidad |
Caja de herramientas (con herramientas) | 501911 | DMX912/1.1 | – | 38 |
Llave estriada con matraca | – | 165 | 6 x 7, 7 x 8, 8 x 9, 8 x 10, 10 x 11, 12 x 14 | 6 |
Llave española | – | 110/1 | 13 x 16, 18 x 21, 19 x 24 | 3 |
Martillo para mecánico 1250 | 601808 | 812 | 1250 (gr) | 1 |
Martillo de hule | 601837 | 812 | 60 (gr) | 1 |
Juego de dados y accesorios de 1/4″ (dados, matracas, extensiones y adaptadores) | 613074 | 188D | 1/4″ | 1 (juego) |
Dados y matraca de 3/8″ | – | 238/1F12P | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | 11 |
Pinzas: de corte diagonal, de carpintero y universales | – | 406/1VDE, 461/1VDE, 530/4 | 140, 160, 160 | 3 |
Juego de desarmadores (cruz y planos) | – | 602CR, 627TBI, 637PH | planos: 0.4 x 2.5, 0.5 x 3, 0.8 x 4, 0.6 x 3.5, cruz (acodado): PH3 – PH 4 | 5 |
Limas planas (fina, entrefina y basta) | – | 760/2S, 760B, 760S, 766H(x3) | 200 | 6 |
*Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.