SKU:
621057
Juego de dados y accesorios de 1/4″ en charola SOS
$4,574.00
1 disponibles
Características del producto
El juego incluye:
- 11x dados de 1/4″, 6 caras (artículo 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
- 7x dados de 1/4″ con perfil TX hembra (artículo 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- 19x dados de desarmador 1/4″; hexagonales (artículo 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), de perfil TX (artículo 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), en cruz (artículo 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), planos (artículo 187/2SL dim. 0,8×4, 1,0×5,5, 1,2×7)
- 1x matraca reversible 1/4″
- Accesorios 1/4″; 1x maneral articulado, 1x mango en T deslizante, 2x extensiones (55, 150mm), 1x articulación universal, 1x adaptador (1/4″-3/8″)
- 1x mango de giro de 1/4″
- Dimensiones de la charola: 188 x 364 x 30 mm
- Compatible con los cajones para herramientas de la línea Eurostyle, Eurovision, Europlus y Hercules (cajones frontales)
20
personas viendo este producto.
Envío gratis
En pedidos + $ 2,000
+ de 600 productos
Payment methods
Soporte 24/7
Atención al cliente
2-7 días de entrega*
Somos distribuidores autorizados
Descripción
| Nombre de producto | SKU | Código | Medidas | Cantidad |
| Juego de dados y accesorios de 1/4″ en charola SOS | 621057 | 964/5SOS | – | 45 |
| Dado 1/4″ punta Allen | 607898 | 187/2HX | 3 | 1 |
| Dado 1/4″ punta Allen | 607899 | 187/2HX | 4 | 1 |
| Dado 1/4″ punta Allen | 607900 | 187/2HX | 5 | 1 |
| Dado 1/4″ punta Allen | 607901 | 187/2HX | 6 | 1 |
| Dado 1/4″ punta Allen | 607902 | 187/2HX | 7 | 1 |
| Dado 1/4″ punta de cruz | 607892 | 187/2PH | PH 1 | 1 |
| Dado 1/4″ punta de cruz | 607893 | 187/2PH | PH 2 | 1 |
| Dado 1/4″ punta de cruz | 607894 | 187/2PH | PH 3 | 1 |
| Dado de 1/4″ con punta plana | 607895 | 187/2SL | 0.8 x 4 | 1 |
| Dado de 1/4″ con punta plana | 607896 | 187/2SL | 1.0 x 5.5 | 1 |
| Dado de 1/4″ con punta plana | 607897 | 187/2SL | 1.2 x 7 | 1 |
| Dado 1/4″ punta TORX | 607903 | 187/2T | TX 8 | 1 |
| Dado 1/4″ punta TORX | 607904 | 187/2T | TX 10 | 1 |
| Dado 1/4″ punta TORX | 607905 | 187/2T | TX 15 | 1 |
| Dado 1/4″ punta TORX | 607906 | 187/2T | TX 20 | 1 |
| Dado 1/4″ punta TORX | 607907 | 187/2T | TX 25 | 1 |
| Dado 1/4″ punta TORX | 607908 | 187/2T | TX 27 | 1 |
| Dado 1/4″ punta TORX | 607909 | 187/2T | TX 30 | 11 |
| Dado 1/4″ punta TORX | 607910 | 187/2T | TX 40 | 1 |
| Dado de 1/4″ 6p | 600815 | 188/2 6P | 4 | 1 |
| Dado de 1/4″ 6p | 600816 | 188/2 6P | 4,5 | 1 |
| Dado de 1/4″ 6p | 600817 | 188/2 6P | 5 | 11 |
| Dado de 1/4″ 6p | 600818 | 188/2 6P | 5.5 | 1 |
| Dado de 1/4″ 6p | 600819 | 188/2 6P | 6 | 1 |
| Dado de 1/4″ 6p | 600820 | 188/2 6P | 7 | 111 |
| Dado de 1/4″ 6p | 600821 | 188/2 6P | 8 | 11 |
| Dado de 1/4″ 6p | 600822 | 188/2 6P | 9 | 1111 |
| Dado de 1/4″ 6p | 600823 | 188/2 6P | 10 | 1 |
| Dado de 1/4″ 6p | 600824 | 188/2 6P | 11 | 11 |
| Dado de 1/4″ 6p | 600825 | 188/2 6P | 13 | 1 |
| Matraca 1/4″ reversible | 611901 | 188.1/1ABI | 1/4″ | 1 |
| Maneral articulado de 1/4″ | 611902 | 188.2/2BI | 1/4″ | 1 |
| Mango en T de 1/4″ deslizante | 600830 | 188.3/2 | 1/4″ | 1 |
| Extensión de 1/4″ | 600827 | 188.4/2 | 1/4″ | 1 |
| Extensión de 1/4″ | 600826 | 188.4/2 | 1/4″ | 1 |
| Articulación universal de 1/4″ | 607821 | 188.6/2 | 1/4″ | 1 |
| Adaptador de 1/4″ a 3/8″ | 607976 | 188.7/2 | 1/4″ – 3/8″ | 1 |
| Mango 1/4″ con cuadrado macho | 607349 | 188.8 | 1/4″ | 1 |
| Dado de 1/4″ con perfil interno TORX | 607911 | 189/2 | E 4 | 1 |
| Dado de 1/4″ con perfil interno TORX | 607912 | 189/2 | E 5 | 1 |
| Dado de 1/4″ con perfil interno TORX | 607913 | 189/2 | E 6 | 1 |
| Dado de 1/4″ con perfil interno TORX | 607914 | 189/2 | E 7 | 1 |
| Dado de 1/4″ con perfil interno TORX | 607915 | 189/2 | E 8 | 1 |
| Dado de 1/4″ con perfil interno TORX | 607916 | 189/2 | E 10 | 1 |
| Dado de 1/4″ con perfil interno TORX | 607917 | 189/2 | E 11 | 1 |
| Charola SOS para 964/5SOS | 620888 | 188x364x30 | 1 |
*Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.
