Llave combinada rápida IBEX
$127.00 – $359.00Price range: $127.00 through $359.00
Llave Stillson de uso rudo
$538.00 – $645.00Price range: $538.00 through $645.00
SKU:
125/1
Llave combinada (métrica)
$106.00 – $1,931.00Price range: $106.00 through $1,931.00
10
personas viendo este producto.
Envío gratis
En pedidos + $ 2,000
+ de 600 productos
Payment methods
Soporte 24/7
Atención al cliente
2-7 días de entrega*
Somos distribuidores autorizados
Descripción

| SKU | Código | Dimensiones (nominal) | L | B2 | B1 | A2 | A1 | Peso (g) |
| 618651 | 125/1 | 5 | 84 | 5.8 | 12 | 3 | 3 | 9 |
| 618652 | 125/1 | 5.5 | 84 | 5.8 | 12 | 3 | 3 | 9 |
| 600414 | 125/1 | 6 | 100 | 10.4 | 14.5 | 5 | 3.5 | 11 |
| 600415 | 125/1 | 7 | 109 | 11.5 | 16.5 | 5.8 | 3.9 | 15 |
| 600416 | 125/1 | 8 | 119 | 13.2 | 18.5 | 6.9 | 3.9 | 20 |
| 600417 | 125/1 | 9 | 123 | 14.3 | 21 | 7.3 | 4 | 25 |
| 600418 | 125/1 | 10 | 128 | 15.9 | 23 | 7.5 | 4.2 | 29 |
| 600419 | 125/1 | 11 | 135 | 17.8 | 24.5 | 8 | 4.5 | 35 |
| 600420 | 125/1 | 12 | 139 | 19.4 | 26.5 | 8.5 | 4.7 | 45 |
| 600421 | 125/1 | 13 | 150 | 20.4 | 29.5 | 8.5 | 5.2 | 54 |
| 600422 | 125/1 | 14 | 160 | 22 | 31.5 | 9 | 5.2 | 63 |
| 600423 | 125/1 | 15 | 170 | 23.2 | 33.5 | 9.5 | 5.7 | 78 |
| 600424 | 125/1 | 16 | 180 | 24.8 | 36 | 10.5 | 6.2 | 95 |
| 600425 | 125/1 | 17 | 190 | 26.1 | 38 | 10.5 | 6.7 | 121 |
| 600426 | 125/1 | 18 | 200 | 27.7 | 40 | 11 | 7.2 | 135 |
| 600427 | 125/1 | 19 | 210 | 29.3 | 42 | 12 | 7.2 | 157 |
| 600428 | 125/1 | 20 | 220 | 31 | 44 | 12.5 | 7.7 | 186 |
| 600429 | 125/1 | 21 | 230 | 32.6 | 45.5 | 13 | 8.2 | 198 |
| 600430 | 125/1 | 22 | 247 | 34.1 | 46.5 | 13 | 8.2 | 230 |
| 602089 | 125/1 | 23 | 250 | 35.7 | 50.5 | 13 | 8.2 | 254 |
| 602090 | 125/1 | 24 | 266 | 37.3 | 52.5 | 14 | 8.5 | 300 |
| 602091 | 125/1 | 25 | 270 | 39 | 54.5 | 14.5 | 8.5 | 330 |
| 602092 | 125/1 | 26 | 275 | 40.1 | 56 | 15 | 8.5 | 342 |
| 602093 | 125/1 | 27 | 292 | 41.6 | 57.5 | 15 | 9 | 365 |
| 602094 | 125/1 | 28 | 296 | 43.2 | 59.5 | 15.5 | 9 | 432 |
| 602095 | 125/1 | 29 | 300 | 44.9 | 61.5 | 16 | 9.5 | 455 |
| 602096 | 125/1 | 30 | 323 | 46.5 | 63.5 | 16 | 10 | 522 |
| 602097 | 125/1 | 32 | 343 | 49 | 68 | 16.5 | 10.5 | 602 |
| 603332 | 125/1 | 36 | 400 | 54.5 | 79.5 | 20 | 13.5 | 1115 |
| 618566 | 125/1 | 41 | 420 | 62 | 86.8 | 21 | 14.6 | 1575 |
| 618570 | 125/1 | 46 | 440 | 69 | 94 | 23 | 16 | 1985 |
*Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.


