Llave estriada una sola boca aislada
$302.00 – $701.00Price range: $302.00 through $701.00
Extensión de 1/2” aislada
$576.00 – $723.00Price range: $576.00 through $723.00
SKU:
190/2VDEDP
Dado de 1/2” aislado
$307.00 – $725.00Price range: $307.00 through $725.00
Material: acero al cromo vanadio
Forjado, templado y revenido
Boca cromada según ISO 1456:2009
Fabricación según norma EN60900
Ventajas:
Aislada con dos capa (Masa aislante de dos colores garantiza una seguridad adicional)
Importante: Cuando sea posible ver la segunda capa es necesario reemplazar la herramienta
Normas
ISO 1456:2009
EN60900
12
personas viendo este producto.
Envío gratis
En pedidos + $ 2,000
+ de 600 productos
Payment methods
Soporte 24/7
Atención al cliente
2-7 días de entrega*
Somos distribuidores autorizados
Descripción

| SKU | Código | Dimensiones (nominal) | D1 | D2 | L | T | Peso |
| 617803 | 190/2VDEDP | 8 | 18 | 27 | 54 | 12 | 65 |
| 621593 | 190/2VDEDP | 9 | 18.5 | 27 | 54 | 12 | 74 |
| 612195 | 190/2VDEDP | 10 | 19.5 | 27 | 54 | 12 | 72 |
| 612196 | 190/2VDEDP | 11 | 20.7 | 27 | 54 | 12 | 75 |
| 612197 | 190/2VDEDP | 12 | 22 | 27 | 54 | 12 | 74 |
| 612198 | 190/2VDEDP | 13 | 23.2 | 27 | 54 | 12 | 77 |
| 612199 | 190/2VDEDP | 14 | 24.5 | 27 | 54 | 12 | 72 |
| 621594 | 190/2VDEDP | 15 | 25.7 | 27 | 54 | 12 | 78 |
| 621595 | 190/2VDEDP | 16 | 27 | 27 | 54 | 12 | 82 |
| 612200 | 190/2VDEDP | 17 | 28.1 | 27 | 54 | 12 | 83 |
| 621596 | 190/2VDEDP | 18 | 29.5 | 27 | 54 | 12 | 94 |
| 612201 | 190/2VDEDP | 19 | 30.7 | 27 | 54 | 14 | 96 |
| 621597 | 190/2VDEDP | 20 | 32 | 27 | 54 | 14 | 106 |
| 621598 | 190/2VDEDP | 21 | 33.2 | 27 | 54 | 14 | 115 |
| 612202 | 190/2VDEDP | 22 | 34.5 | 27 | 54 | 14 | 108 |
| 621599 | 190/2VDEDP | 23 | 35.8 | 27 | 56 | 14 | 132 |
| 612203 | 190/2VDEDP | 24 | 37 | 27 | 58 | 16 | 158 |
| 621600 | 190/2VDEDP | 26 | 39.3 | 27 | 58 | 16 | 173 |
| 617804 | 190/2VDEDP | 27 | 41 | 27 | 59 | 18 | 176 |
| 621601 | 190/2VDEDP | 28 | 42 | 27 | 59 | 20 | 195 |
| 621602 | 190/2VDEDP | 30 | 44.5 | 27 | 62 | 22 | 247 |
| 621603 | 190/2VDEDP | 32 | 47 | 27 | 62 | 22 | 284 |
*Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.



