SKU: 190/1 6p

Dado de 1/2” hexagonal

$93.00$186.00

Material: acero al cromo molibdeno

Forjado, templado y revenido

Acabado: cromado según ISO 1456:2009 y pulido

Fabricación según norma ISO 2725-1 (medidas métricas) y norma DIN 3124


Normas

ISO 1456:2009
ISO 2725-1 (medidas métricas)
DIN 3124

14 personas viendo este producto.

Envío gratis

En pedidos + $ 2,000

+ de 600 productos

Payment methods

Soporte 24/7

Atención al cliente

2-7 días de entrega*

Somos distribuidores autorizados

Descripción

SKU Código Dimensiones (nominal) L D1 D2 T Peso
605307 190/1 6P 8 38 13.2 22.9 12 55
610155 190/1 6P 9 38 13.9 22.9 12 55
600851 190/1 6P 10 38 15 22.9 12 55
600852 190/1 6P 11 38 16.3 22.9 12 55
600853 190/1 6P 12 38 17.9 22.9 12 65
600854 190/1 6P 13 38 18.8 22.9 12 65
600855 190/1 6P 14 38 19.7 22.9 12 65
600856 190/1 6P 15 38 20.4 22.9 12 65
600857 190/1 6P 16 38 22.9 21.5 12 85
600858 190/1 6P 17 38 24.3 22 12 95
600859 190/1 6P 18 38 25.5 23 12 100
600860 190/1 6P 19 38 26.8 24 14 105
600861 190/1 6P 20 38 28.1 24 14 115
600862 190/1 6P 21 38 29.3 25 14 128
600863 190/1 6P 22 38 30.4 25 14 142
600864 190/1 6P 23 40 31.7 26 14 147
600865 190/1 6P 24 42 33.1 28 16 165
600866 190/1 6P 25 42 34.2 29 16 126
600867 190/1 6P 26 42 35.3 30 16 126
600868 190/1 6P 27 43 37 30 18 180
600869 190/1 6P 28 43 38 31 20 185
610156 190/1 6P 29 43 39 32 20 185
600871 190/1 6P 30 46 40.7 34 22 195
600872 190/1 6P 32 46 43.2 36 22 237
610105 190/1 6P 5/16″ 38 13.2 22.9 12 55
610106 190/1 6P 3/8″ 38 15 22.9 12 55
610107 190/1 6P 7/16″ 38 16.3 22.9 12 55
610108 190/1 6P 1/2″ 38 18.8 22.9 12 65
610109 190/1 6P 9/16″ 38 20.4 22.9 12 65
610110 190/1 6P 5/8″ 38 22.9 21.5 12 85
610111 190/1 6P 11/16″ 38 25.5 23 12 95
610112 190/1 6P 3/4″ 38 26.8 24 14 105
610113 190/1 6P 13/16″ 38 29.3 25 14 128
610114 190/1 6P 7/8″ 40 31.7 26 14 142
610115 190/1 6P 15/16″ 42 33.1 28 16 165
610116 190/1 6P 1″ 42 35.3 30 16 126
610117 190/1 6P 1.1/16″ 43 37 30 18 180
610118 190/1 6P 1.1/8″ 43 39 32 20 185
610119 190/1 6P 1.3/16″ 46 40.7 34 22 237
610120 190/1 6P 1.1/4″ 46 43.2 36 22 55

*Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.