SKU: 188/2L6p

Dado de 1/4” largo hexagonal

$43.00$140.00

Material: Acero al cromo vanadio

Forjada, templada y revenida

Acabado: cromado según ISO 1456:2009

Fabricación según norma ISO 2725-1 (medidas métricas)


Normas

ISO 1456:2009
ISO 2725-1 (medidas métricas)

16 personas viendo este producto.

Envío gratis

En pedidos + $ 2,000

+ de 600 productos

Payment methods

Soporte 24/7

Atención al cliente

2-7 días de entrega*

Somos distribuidores autorizados

Descripción

 

SKU Código Dimensiones (nominal) L D1 D2 T Peso
618697 188/2L6P 3.2 50 6 12 8 20
616881 188/2L6P 4 50 6.8 11.9 5 20
616882 188/2L6P 4.5 50 7.1 11.9 5 20
616883 188/2L6P 5 50 8 11.9 5 20
616884 188/2L6P 5.5 50 8.3 11.9 5 20
616885 188/2L6P 6 50 9.3 11.9 8 20
616886 188/2L6P 7 50 10.5 11.9 8 31
616887 188/2L6P 8 50 11.9 11.9 8 71
616888 188/2L6P 9 50 13.1 13.1 11 71
616889 188/2L6P 10 50 14.5 14.5 11 71
616890 188/2L6P 11 50 15.8 15.8 11 71
616891 188/2L6P 12 50 16.8 16.8 13 71
616892 188/2L6P 13 50 17.8 17.8 13 71
616893 188/2L6P 14 50 19.6 19.6 16 71
616894 188/2L6P 3/16″ 50 8 11.9 5 20
616895 188/2L6P 7/32″ 50 8.3 11.9 5 20
616896 188/2L6P 1/4″ 50 9..3 11.9 5 71
616897 188/2L6P 9/32″ 50 10.5 11.9 5 71
616898 188/2L6P 5/16″ 50 10.5 11.9 5 71
616899 188/2L6P 11/32″ 50 10.5 12.9 5 71
616900 188/2L6P 3/8″ 50 10.5 13.9 8 71
616901 188/2L6P 13/32″ 50 10.5 14 8 71
616902 188/2L6P 7/16″ 50 10.5 15.8 8 71
616903 188/2L6P 1/2″ 50 10.5 17.8 10 71
616904 188/2L6P 9/16″ 50 10.5 19.6 10 71

*Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.