Desarmador plano con mango ergonómico 605TBI
$93.00 – $347.00Price range: $93.00 through $347.00
Desarmador plano con hexágono en vástago
$157.00 – $294.00Price range: $157.00 through $294.00
SKU:
602TBI
Desarmador plano para electricista
$87.00 – $270.00Price range: $87.00 through $270.00
Material (hoja): acero al cromo vanadio
Totalmente templado y revenido
Acabado: cromado
Punta negra pavonada (anodizada)
Mango: diseño ergonómico tricomponente
Agujero para colgar
Fabricación según DIN ISO 2380-2:2006, DIN ISO 2380-1:2006 y DIN 5264
Normas
DIN ISO 2380-2:2006
DIN ISO 2380-1:2006
DIN 5264
18
personas viendo este producto.
Envío gratis
En pedidos + $ 2,000
+ de 600 productos
Payment methods
Soporte 24/7
Atención al cliente
2-7 días de entrega*
Somos distribuidores autorizados
Descripción

| SKU | Código | axb | C | L | D | Peso |
| 612797 | 602TBI | 0.4 x 2.5 | 60 | 145 | 2.5 | 33 |
| 612798 | 602TBI | 0.4 x 2.5 | 75 | 160 | 2.5 | 33 |
| 611684 | 602TBI | 0.5 x 3.0 | 100 | 185 | 3 | 37 |
| 612799 | 602TBI | 0.5 x 3.0 | 150 | 235 | 3 | 39 |
| 612800 | 602TBI | 0.6 x 3.5 | 100 | 185 | 3.5 | 39 |
| 612801 | 602TBI | 0.8 x 4.0 | 100 | 185 | 4 | 43 |
| 611685 | 602TBI | 0.8 x 4.0 | 125 | 210 | 4 | 45 |
| 612802 | 602TBI | 0.8 x 4.0 | 150 | 235 | 4 | 48 |
| 612803 | 602TBI | 0.8 x 4.0 | 250 | 335 | 4 | 56 |
| 612804 | 602TBI | 1.0 x 5.5 | 125 | 225 | 5.5 | 75 |
| 611686 | 602TBI | 1.0 x 5.5 | 150 | 250 | 5.5 | 81 |
| 616843 | 602TBI | 1.0 x 5.5 | 280 | 380 | 5.5 | 103 |
| 612805 | 602TBI | 1.2 x 6.5 | 150 | 260 | 6.5 | 113 |
| 616844 | 602TBI | 1.2 x 6.5 | 280 | 390 | 6.5 | 145 |
| 612806 | 602TBI | 1.2 x 8.0 | 175 | 295 | 8 | 163 |
*Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

