SKU: 184/7

Llave de golpe estriada

$469.00$35,234.00

Material: Acero para herramientas

Forjada, templada y revenida

Protección superficial: tratamiento anticorrosión

Fabricación según DIN 7444 (medidas métricas)


Normas

DIN 7444

 

16 personas viendo este producto.

Envío gratis

En pedidos + $ 2,000

+ de 600 productos

Payment methods

Soporte 24/7

Atención al cliente

2-7 días de entrega*

Somos distribuidores autorizados

Descripción

SKU Código Dimensiones (nominal) L B A Peso
620494 184/7 24 180 48.6 16 534
620495 184/7 27 180 48.6 16 514
620496 184/7 30 180 48.6 16 488
620497 184/7 32 190 58.4 18 739
620498 184/7 36 190 58.4 18 694
620499 184/7 41 235 74 22 1425
620500 184/7 46 235 74 22 1360
620501 184/7 50 235 74 22 1272
620502 184/7 55 275 97.6 27 2800
620503 184/7 60 275 97.6 27 2710
620504 184/7 65 275 97.6 27 2580
620505 184/7 70 335 117 35 4685
620506 184/7 75 335 117 35 4570
620507 184/7 80 350 124 35 4305
620508 184/7 85 358 130 39 4220
620509 184/7 90 395 144 41 5335
620510 184/7 95 395 144 39 5090
620511 184/7 100 420 155 43 6800
620512 184/7 105 420 155 42 5930
620513 184/7 110 451 170 46 8200
620514 184/7 115 450 170 47 8400
620515 184/7 120 500 190 52 11400
620516 184/7 125 500 190 53 10800
620517 184/7 130 525 200 56 13400
620518 184/7 135 520 200 60 13800
620519 184/7 140 574 220 61 17000
620520 184/7 145 574 220 60 16600
620521 184/7 150 574 220 61 17000
620522 184/7 1.1/16″ 180 49 16 512
620523 184/7 1.1/8″ 180 49 16 511
620525 184/7 1.1/4″ 190 58 18 740
620526 184/7 1.5/16″ 190 58 18 708
620527 184/7 1.3/8″ 190 58 18 700
620528 184/7 1.7/16″ 190 58 18 687
620529 184/7 1.1/2″ 235 74 22 1470
620530 184/7 1.5/8″ 235 74 22 1425
620531 184/7 1.11/16″ 235 74 22 1440
620532 184/7 1.3/4″ 235 74 22 1410
620533 184/7 1.13/16″ 235 74 22 1360
620534 184/7 1.7/8″ 235 74 22 1350
620535 184/7 2″ 235 74 22 1335
620536 184/7 2.1/16″ 275 98 27 2831
620537 184/7 2.1/8″ 275 98 27 2840
620538 184/7 2.3/16″ 275 98 27 2800
620539 184/7 2.1/4″ 275 98 27 2730
620540 184/7 2.5/16″ 275 98 27 2670
620541 184/7 2.3/8″ 275 98 27 2710
620542 184/7 2.1/2″ 275 98 27 2580
620543 184/7 2.9/16″ 275 98 27 2580
620544 184/7 2.5/8″ 335 117 28.5 4685
620545 184/7 2.3/4″ 335 117 35 4685
620546 184/7 2.15/16″ 335 117 35 4520
620547 184/7 3″ 335 117 35 4570
620548 184/7 3.1/8″ 360 124 36 4305
620549 184/7 3.3/8″ 360 124 36 4220

*Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.