SKU: 215/2

Llave de tubo

$107.00$1,376.00

Material: Acero al cromo molibdeno

Boca totalmente templada y revenida

Acabado: Cromado según ISO 1456:2009

Fabricación de acuerdo con DIN 896 (medidas métricas)


Normas

DIN 896

13 People watching this product now!

Envío gratis

En pedidos + $ 2,000

+ de 600 productos

Payment methods

Soporte 24/7

Atención al cliente

2-7 días de entrega*

Somos distribuidores autorizados

Description

SKU Código Dimensiones (nominal) L D1 D2 D3 T1 T2 Peso
600696 215/2 6 x 7 105 10 11.2 6.3 8 8 28
600697 215/2 8 x 9 105 12.7 14 6.3 9 9 39
600698 215/2 8 x 10 120 12.8 15 6.3 8 8 64
600699 215/2 10 x 11 120 15.5 16.7 6.3 10 10 64
600700 215/2 12 x 13 140 18.2 19.5 8.5 12 12 104
600717 215/2 13 x 17 150 20 24.6 10.5 13 13 144
600701 215/2 14 x 15 140 21.2 22.3 8.5 14 14 134
600718 215/2 14 x 17 150 21.2 24.6 10.5 13 13 142
600702 215/2 16 x 17 150 23.5 24.6 10.5 15 15 158
607957 215/2 16 x 18 100 23.5 25.8 10.5 14 14 118
600719 215/2 17 x 19 160 24.6 27 12.5 16 16 183
600958 215/2 17 x 21 165 24.6 29.3 12.5 16 16 199
600703 215/2 18 x 19 155 25.8 27 12.5 16 16 184
605043 215/2 18 x 21 160 25.8 29.3 12.5 16 16 165
605044 215/2 19 x 22 170 27 31.4 12.5 18 18 266
607960 215/2 19 x 24 160 27 33.7 14.5 20 20 230
600705 215/2 20 x 22 165 29 31.4 12.5 18 18 269
600706 215/2 21 x 23 165 30.3 32.5 14.5 20 20 282
607962 215/2 22 x 24 160 31.4 33.7 14.5 20 20 299
600707 215/2 24 x 26 185 33.7 36 14.5 22 22 356
600723 215/2 24 x 27 190 33.7 37.2 14.5 22 22 374
600708 215/2 25 x 28 200 34.8 38.3 16.5 24 24 432
607964 215/2 27 x 29 200 38.1 40.5 16.5 25 25 521
617633 215/2 27 x 30 200 38.1 41.6 16.5 25 25 528
600709 215/2 27 x 32 200 38.1 44 16.5 27 27 536
602557 215/2 30 x 32 200 41.6 44 16.5 27 27 585
603128 215/2 30 x 36 215 42.6 49.6 18.5 28 28 730
603129 215/2 36 x 41 215 51.6 57.4 18.5 31 31 1070
618575 215/2 41 x 46 235 52 57 22 34 34 1555
618576 215/2 46 x 50 235 59 63 22 36 68 2030
618577 215/2 50 x 55 235 63 68 21 39 75 2030

*Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.